長崎市新三重漁協同組合は、昭和36年3月31日 三重村漁業協同組合三重村第一漁業協同組合が、一村内の狭地に競立する弊害を解消する目的で合併設立され、更に、平成11年9月 隣接の長崎市式見漁協を吸収合併し、現在に至っています。
(2017年10月現在)
名 称 | 長崎市新三重漁業協同組合 | |
---|---|---|
所在地 | 長崎市三重町348番地7 (地図) | |
電話番号 | 095-850-2121 | |
FAX番号 | 095-850-2124 | |
代表者 | 代表理事組合長 柏木 俊彦 | |
設立年月日 | 昭和36年3月29日 | |
出資金 | 110,960,000円 (出資1口 10,000円 最低15口 150,000円から) | |
役員数 | 理事 8名 幹事 3名 合計 11名 | |
職員数 | 15名 (職員 10名 嘱託 5名) | |
業務内容 | 共済事業 | 組合員・組合家族及び員外者の不慮の事故に備える為、生命・火災共済等を取り扱っています。 |
購買事業 | 船舶用油類・資材類の販売、灯油・ガソリンの販売を行っています。 | |
販売事業 | 水産漁獲物の出荷及び活魚の販売を行っています。 養殖魚(ハマチ・ヒラス・鯛・鮃等)の販売を行っています。 『がんばランド』内で直売所の経営をしています。 |
|
製氷事業 | 自動製氷機での24時間の氷の販売を行っています。 | |
冷凍事業 | 養殖用・延縄用の餌の販売を行っています。 | |
指導事業 | 組合員に対して情報の発信や指導、漁船登録、漁船保険等の管理を行っています。 | |
その他 | 毎月第2金曜日 9時30分から11時まで 貯金窓口業務実施 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時迄 ATM稼働 |
|
組合員数 | 正組合員 117名 准組合員 84名 合計 201名 |
許可漁業 | ||
---|---|---|
まき網漁 | 7統 | いわし、あじ、さば |
刺網漁業 | 37統 | 伊勢海老、鯛、鮃、 その他 |
フグかご漁業 | 27統 | フグ |
たこつぼ漁業 | 3統 | 真ダコ |
漁業権漁業 | ||
---|---|---|
タチ曳縄漁業 | 15統 | タチ |
採介藻漁業 | 31統 | ウニ、アワビ、サザエ、 ワカメ、ヒジキ等 |
雑魚かご漁業 | 15統 | タコ、カサゴ、ベラ他 |
一本釣漁業 | 193統 | アオリイカ他 |
平成10年に活魚センター(陸上畜養施設)が併設されました。水産資源の減少と魚価の低迷という厳しい漁業環境を打破し、組合員漁家の経営安定を図るためには、適切な資源管理を行うとともに、組合の販売事業においても従来の鮮魚主体の出荷販売から、活魚出荷に重点を置いた販売システムを強化する必要がありました。
水産資源の安定的な出荷調整機能を維持し、水産物の付加価値向上を図り、組合員漁業者の経営安定に資するために設置されています。
事業名 | 平成9年度地域漁業活性化構造改革事業 | |
---|---|---|
事業種目 | 流通等改善施設整備事業 | |
施設の名称 | 陸上蓄養施設 | |
事業の内容 | 鉄骨造平家建1棟 | 述522㎡ |
生簀水槽 | FRP製5m直径丸型13.7トン×5槽 | |
海水冷却機 | 2基 | |
ホイストクレーン | 1トン吊り1基 | |
事務室・休憩室 | 34.8㎡ | |
倉庫・器具庫 | 30.2㎡ | |
その他付帯機器設置 | ||
総事業費 | 182,345,542円 (内補助金105,065,000円) | |
施設設置場所 | 長崎市三重町348番地9 | |
設置年月日 | 平成10年3月16日 | |
設計管理者 | 長崎市京泊町1283番地 川瀬建築設計事務所 | |
施工者 | 長崎市大橋町22番4号 三基工業株式会社 |